GPS EDGE EXPLORE
Dimensions | 105 x 55 x 22 mm |
Ecran | Tactile et couleur |
Poids | 116 g |
Batterie | Lithium-ion |
Autonomie | 12 heures |
GPS GARMIN Etrex 30
Anneau de verrouillage du cache du compartiment à piles très fragile
Ceinture Cardio peu fiable changé sous garantie, puis remplacée par une Bryton
Spécifications | |
Dimensions de l'appareil, L x H x P | 5,4 x 10,3 x 3,3 cm |
Taille de l'écran, L x H | 3,5 x 4,4 cm |
Résolution de l'écran | 176 x 220 pixels |
Type d'écran | TFT 65 000 couleurs |
Poids | 141,7 g avec piles |
Batterie | 2 piles AA, NiMH ou Lithium |
Autonomie | 25 heures |
Etanche | IPX7 |
Interface PC | USB |
Waypoints | 2000 |
Itinéraires | 200 |
Fonctions |
Altimètre barométrique |
Boussole électronique |
Cardio-fréquencemètre |
Transfert d'appareil à appareil |